Telefonliste / Ansprechpartner der Verwaltung
Mit der Suche werden die betroffenen Datensätze mittels Farben und Fettdruck hervorgehoben
| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Herr Dr. Straßmair | 08102 / 800-26/27 | Erster Bürgermeister | |
| Frau Andrä | 08102 / 800-30 | 7 (Gemeindekasse) | |
| Herr Bischof | 08102 / 800-25 | 12 (Personalstelle, EDV) | |
| Herr Harraßer | 08102 / 800-43 | 25 (Bautechnik/Hochbau) | |
| Herr Heinzig | 08102 / 800-10 | 1 (Bürgerbüro, Soziallotse) | |
| Herr Kübler | 08102 / 800-35 | 17 (Beiträge, Gebühren) | |
| Frau Langenbein | 08102 / 800-27 | 13 (Vorzimmer Bürgermeister) | |
| Frau Lauter | 08102 / 800-0 | 1 (Pforte Bürgerbüro) | |
| Frau Marx | 08102 / 800-36 | 16 (Leitung Kämmerei) | |
| Herr Messner | 08102 / 800-46 | 21 (Verkehrswesen, Bautechnik/Tiefbau) | |
| Frau Ostermaier | 08102 / 800-34 | 17 (Liegenschaften) | |
| Herr Pfannkuch | 08102 / 800-16 | 2 (Ordnungsamt, Kindergärten) | |
| Frau Puscher | 08102 / 800-26 | 12 (Personalstelle, Sitzungsdienst) | |
| Frau Rischbieter | 08102 / 800-42 | 23 (Bauberatung, Bauanträge) | |
| Frau Sander | 08102 / 800-44 | 18 (Leitung Bauamt) | |
| Frau Schreiber | 08102 / 800-33 | 8 (Steuern, Anordnungswesen) | |
| Frau Sedlbauer | 08102 / 800-18 | 4 (Kindergärten/Familie/Jugend) | |
| Frau Seeger | 08102 / 800-28 | 13 (Vorzimmer Bürgermeister) | |
| Frau Steiner | 08102 / 800-11 | 1 (Bürgerbüro, Standesamt) | |
| Frau Streitberger | 08102 / 800-12 | 1 (Bürgerbüro, Standesamt) | |
| Herr Strobl | 08102 / 800-45 | 21 (Bauanträge, Baumschutz) | |
| Frau Thanei | 08102 / 800-40 | 22 (Energie/Umwelt) | |
| Herr Wien | 08102 / 800-24 | 13 (Geschäftsleiter) | |
| Frau Zwickl | 08102 / 800-32 | 8 (Steuern) | |






